按现象排查问题
先保留错误与当前状态,再根据现象定位。一次只改变一个条件,验证后再继续,避免反复重发有副作用的任务。
打开
| 现象 | 检查顺序 | 成功标志 |
|---|---|---|
| 模型没有回复 | 网络 → 地址/协议 → 密钥 → 模型 ID → 错误码 | 简短文本请求返回 |
| 能聊天但不能调用工具 | 模型能力 → 纯提示模式 → 工具开关 → 环境/权限 | 实际只读工具调用返回 |
| 文件不存在或修改没显示 | 当前会话/工作区 → 相对路径 → 目录授权 → Linux ID | 列目录及读回同一文件 |
| 精确编辑匹配失败 | 读取最新片段 → 核对内容/行号 → 检查并发修改 | 小范围 Diff 与预期一致 |
| PRoot 无法导入 | 运行时 ABI → rootfs 架构 → tar/gzip 格式 → shell → 存储空间 | 启用实例并运行 pwd |
| PRoot 看不到共享目录 | 所有文件访问 → 实际路径 → 重连终端 → Android 限制 | 当前进程列出预期目录 |
| Linux 依赖或链接失败 | 是否在共享存储 → 迁移至 PRoot 内部目录 → 工具链依赖 | 相关安装/测试通过 |
| Termux 不可用 | 已安装并启动 → 外部调用配置 → RUN_COMMAND | run_command 执行 pwd 且退出 0 |
| 服务启动但网页打不开 | 日志 → 实际监听端口 → 本机访问 → LAN 监听/权限 → 网络隔离 | HTTP 请求成功且显示页面 |
| 静态资源 404 | 服务根目录 → 文件名大小写 → URL 相对路径 | 对应资源请求成功 |
| 电脑无法连接手机对话 | 网页访问状态 → 局域网地址 → 同网互通 → 访问码 | 浏览器能显示并操作同一会话 |
| MCP 连接失败 | HTTP URL → 鉴权 → 传输 → 协议版本 → 工具 schema | 列表与一次业务调用均有效 |
| 定时任务延迟 | 启用/下次时间 → 时区 → 网络 → 后台/省电限制 → 运行错误 | 任务记录产生实际结果 |
| 设备交互无响应 | 无障碍连接 → 悬浮权限 → 实际 Shell/视觉能力 → 当前截图 | 操作后状态符合目标 |
| 桌宠导入后是备用图标 | 清单/路径 → 入口语法 → 默认导出生命周期 → 事件处理 | 原生入口可进入设置,包能正常挂载 |
| 恢复后缺模型或 Linux 文件 | 备份选项/清单 → 是否含密钥 → 独立 rootfs/项目备份 | 逐项连接与文件验证通过 |
提交可复现的信息
说明应用版本和构建类型、Android 版本与架构、具体操作入口、期望/实际结果、最短复现步骤、脱敏错误以及是否每次发生。
模型问题附协议、模型 ID 与 HTTP 状态;命令问题附执行环境、工作目录、命令、退出码与 stderr;文件问题附工作区类型及相对路径;服务问题附监听方式、端口与相关日志。
不要包含 API Key、密码、完整授权 Header、含密钥备份或无关私人对话。需反馈时使用源码仓库 Issues。
